Bow Leaderboards
- Rules
- Freestyle
Leaderboard
Rank | Runner | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | crafter_king_ | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | 纯洁的教皇 (Pope) | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | ネコがみ (Nekogami Kuroha) | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | 星落 (Starfall) | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 夤星 (Yínxīng) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Enoweyem | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | TriTran | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | JJBOOMSKY | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | いろはす (Iroha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Cybele (Vlad Tepes) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Vycery | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 早餐奶 (airA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | SIX ZERO | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | M.M.R | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 葵 (あおい, Aoi) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ZeroFata | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total trophies claimed so far: | 27 / 27 |
Quests
9★ A Whisper of White Mane (103)
まだ見ぬ白き鬣も
まだ見ぬ白き鬣も
9★ Like a Moth to the Flame (75)
それは古龍の王たらん
それは古龍の王たらん
9★ The Eye of the Storm (95)
嵐のさなかにて
嵐のさなかにて
9★ The Heralds of Destruction Cry (187)
破滅が来たりて喇叭を鳴らす
破滅が来たりて喇叭を鳴らす
9★ The Scorn of the Sun (131)
太陽が燃え盛る時
太陽が燃え盛る時
9★ When Blue Dust Surpasses Red Lust (96)
青は愛より出でて愛より熱し
青は愛より出でて愛より熱し
9★ A Visitor from Eorzea (327)
エオルゼアからの来訪者
エオルゼアからの来訪者